| Appel général pour 2009/10 |
| Appel de demandes de financement pour le secteur de la transformation des aliments et des boissons |
Bénéficiare du financement |
Titre du projet |
Engagement fédéral (jusqu’à $) |
|---|---|---|
| Axiom Group Inc. | Développement et mise en marché d’un nouveau produit | 926 000 |
| Brantford, Ville de | Revitalisation du centre-ville | 1 380 000 |
| Broadband Wizard Inc. | Élaboration d’un plan de marketing pour lancer de nouveaux produits | 67 251 |
| Burnbrae Farms Ltd. | Développement des affaires | 1 644 665** |
| Canada Bread Company Ltd. | Soutien à l'étape de conception et d'études techniques antérieure à la construction | 2 000 000 |
| CenterLine Windsor Ltd. | Achat de nouvel équipement (matériel et logiciel) afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts | 350 000 |
| COM DEV International Ltd. | Programme d’infrastructure des microsatellites | 5 200 000 |
| Continental Conveyer Ltd. | Remplacement d’équipement de production | 302 534 |
| CRS Electronics Inc. | Développement et commercialisation de produits novateurs | 825 595 |
| Double R Steel | Achat d’équipement mécanique pour améliorer la compétitivité | 125 000 |
| Ducks Unlimited Canada | Préservation de milieux humides du Sud de l’Ontario | 3 000 000 |
| EnerQuest Services Inc. | Acquisition de nouvelles machines pour améliorer l’efficacité et la compétitivité | 246 500 |
| Fondation de recherche sur le diabète juvénile | Réseau d’essais cliniques | 20 000 000* |
| Fondation Yves Landry | l’Initiative AIME (Achieving Innovation and Manufacturing Excellence) | 12 000 000 |
| GCW Custom Kitchens Inc. | Acquisition de nouvelles machines pour accroître l’efficacité et la productivité | 170 578 |
| Grand River Foods Ltd. | Augmentation des capacités de production | 1 163 205 |
| Greater London International Airport Authority | Centre international de transbordement de fret aérien | 8 000 000* |
| Hammond Power Solutions Inc. | Installation d’un nouveau laboratoire de recherche et développement | 1 495 000 |
| Henry of Pelham Inc. | Achat de nouvel équipement de purification d'eau | 125 565 |
| Integrity Tool & Mold Inc. | Achat et installation d’équipement afin d’augmenter la production et de développer de nouveaux marchés | 906 500 |
| J&C Tool & Die Ltd. | Mise en œuvre d’un système de conception et de fabrication assisté par ordinateur | 37 385 |
| Jahn Engineering Limited | Achat de nouvel équipement en vue d’augmenter la compétitivité | 216 158 |
| John Wilson Machine Ltd. | Activités de marketing et de promotion des marques, mises à niveau locatives et logicielles | 275 000 |
| Liqui-Force Group of Companies | Élaboration et mise en œuvre d’un nouveau processus commercial et de la technologie connexe | 1 353 750 |
| McCloskey International Ltd. | Développement de nouveau matériel et réinstallation de procédés | 725 000 |
| Melitron Corp. | Installation de nouvel équipement et reconfiguration des processus de fabrication | 400 000 |
| Midwest Precision Mould Ltd. | Achat de nouvelles machines pour augmenter la capacité de production | 230 000* |
| Omega Tool Corp. | Mise à niveau des machines en vue d’augmenter la productivité | 699 000 |
| Pattern Equipment & Prototype Corp. | Mise à niveau de l’équipement et des logiciels de fabrication | 185 000* |
| Pippard Inc. | Aide au lancement et au marketing d’un nouveau produit | 260 000 |
| Platinum Tool Technologies Inc. | Agrandissement des installations et diversification des activités | 1 250 000 |
| Reaction Distributing Inc. | Modernisation des installations de production et de l’équipement, et formation connexe du personnel | 397 936* |
| Seaway Valley Gateway | Marketing visant la promotion des activités touristiques hivernales | 76 500 |
| Sheridan Seating Inc. | Améliorations locatives et achat d’équipement afin d’élargir la gamme de produits | 312 500 |
| Southwestern Manufacturing Inc. | Expansion et marketing des capacités de production | 277 500 |
| Springer's Meats Inc. | Ajout de nouvelles installations d'entreposage | 362 500 |
| St. Catharines-Thorold Chamber of Commerce | Création et mise en place d’un portail d’approvisionnement régional en ligne | 40 000 |
| Willcock Machine | Développement d’un plan d’affaires pour améliorer l’efficacité et la croissance | 63 225 |
| Zimmer Air Services Inc. | Améliorations locatives et achat de nouvel équipement | 85 251 |
*Sur deux ans
**Sur quatre ans